유가증권·코스닥 상장사 2022년 1분기 실적
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
유가증권시장 12월 결산 상장사 2022년 1분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 652개사> (단위 : 백만원, %)
유가증권시장 12월 결산 상장사 2022년 1분기 실적현황(개별)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<개별기준 98개사> (단위 : 백만원, %)
*연결실적은 연결재무제표를 제출한 유가증권시장 12월 결산 상장법인 652개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 제출유예 및 감사의견 비적정법인 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결재무제표 작성 필요 없는 98개사 기준. 가나다 순.
*증감률은 2021년 1분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함. 금융회사는 매출, 증감률 표시 안함.
*흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지.
*자료 : 한국거래소, 한국상장사협의회코스닥시장 12월 결산 상장사 2022년 1분기 실적(연결)
* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
<연결 기준 1050개사> (단위 : 백만원, %)
코스닥시장 12월 결산 상장사 2022년 1분기 실적(개별)
* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
<개별기준 267개사> (단위 : 백만원, %)
* 연결실적은 연결재무제표를 제출한 코스닥시장 12월 결산 상장법인 1050개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 분할/합병 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결 재무제표 작성 필요가 없는 267개사 기준. 가나다 순.
* 증감률은 2021년 1분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함.
* 흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지
* 자료 : 한국거래소, 코스닥협회
▶ 유가증권 상장사 실적 파일 다운로드
▶ 코스닥 상장사 실적 파일 다운로드
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 652개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
2022년 1~3월 | 증감률 | 2022년 1~3월 | 증감률 | 2022년 1~3월 | 증감률 | ||
095570 | AJ네트웍스 | 295,804 | 23 | 19,243 | 399 | 10,855 | 127 |
006840 | AK홀딩스 | 819,840 | 20 | -46,392 | 적지 | -48,039 | 적지 |
027410 | BGF | 120,063 | 211 | 1,269 | 흑전 | -7,272 | 적전 |
282330 | BGF리테일 | 1,692,224 | 13 | 37,755 | 75 | 25,989 | 64 |
001460 | BYC | 35,803 | 1 | 6,822 | 21 | 4,879 | -29 |
001040 | CJ | 9,117,964 | 14 | 497,813 | 11 | 205,634 | 20 |
079160 | CJ CGV | 223,264 | 29 | -54,944 | 적지 | -111,410 | 적지 |
000120 | CJ대한통운 | 2,856,953 | 6 | 75,662 | 57 | 31,532 | 69 |
097950 | CJ제일제당 | 6,979,894 | 13 | 435,660 | 13 | 247,869 | 13 |
000590 | CS홀딩스 | 44,342 | 17 | 3,631 | -5 | 4,070 | -20 |
012030 | DB | 92,673 | 37 | 10,124 | -1 | 9,707 | -1 |
000990 | DB하이텍 | 395,025 | 62 | 181,545 | 200 | 158,685 | 232 |
004840 | DRB동일 | 136,406 | 13 | -3,423 | 적전 | -2,380 | 적전 |
155660 | DSR | 87,227 | 44 | 9,672 | 133 | 7,686 | 84 |
017940 | E1 | 1,855,936 | 47 | 7,302 | -80 | 60,315 | 41 |
114090 | GKL | 46,868 | 789 | -13,226 | 적지 | -10,778 | 적지 |
078930 | GS | 6,987,109 | 63 | 1,242,730 | 76 | 748,242 | 28 |
006360 | GS건설 | 2,375,895 | 18 | 153,262 | -13 | 155,405 | -2 |
001250 | GS글로벌 | 1,250,816 | 84 | 23,806 | 195 | 11,704 | 347 |
012630 | HDC | 1,202,132 | 17 | -81,318 | 적전 | -72,201 | 적전 |
089470 | HDC현대EP | 249,384 | 26 | 5,833 | -13 | 3,275 | -35 |
294870 | HDC현대산업개발 | 685,700 | -1 | -94,177 | 적전 | -75,598 | 적전 |
267250 | HD현대 | 11,296,643 | 86 | 805,028 | 51 | 550,102 | 87 |
097230 | HJ중공업 | 347,994 | 27 | 2,583 | 흑전 | -9,031 | 적지 |
003580 | HLB글로벌 | 11,556 | 7 | -2,669 | 적지 | -3,824 | 적지 |
011200 | HMM | 4,918,670 | 103 | 3,148,609 | 209 | 3,131,734 | 1,933 |
082740 | HSD엔진 | 177,843 | 55 | -2,557 | 적지 | -4,727 | 적지 |
234080 | JW생명과학 | 43,836 | 3 | 6,837 | -18 | 4,634 | -16 |
001060 | JW중외제약 | 156,341 | 10 | 13,323 | 42 | 9,446 | 132 |
096760 | JW홀딩스 | 200,902 | 6 | 23,457 | 17 | 15,123 | 36 |
009440 | KC그린홀딩스 | 191,942 | 32 | -1,761 | 적전 | -1,147 | 적전 |
119650 | KC코트렐 | 105,180 | 48 | 627 | -48 | 946 | -79 |
092220 | KEC | 72,224 | 19 | 9,024 | 230 | 9,463 | -42 |
016380 | KG스틸 | 982,830 | 52 | 95,925 | 98 | 68,247 | 144 |
001390 | KG케미칼 | 1,367,668 | 36 | 132,767 | 60 | 93,199 | -13 |
033180 | KH 필룩스 | 29,018 | -0 | -13,986 | 적지 | 85,073 | 흑전 |
001940 | KISCO홀딩스 | 431,197 | 71 | 39,134 | 204 | 37,180 | 117 |
025000 | KPX케미칼 | 268,821 | 17 | 13,254 | -9 | 13,004 | -12 |
092230 | KPX홀딩스 | 331,020 | 17 | 16,893 | -1 | 68,197 | 1,041 |
000040 | KR모터스 | 29,151 | 28 | -1,353 | 적지 | -3,055 | 적지 |
044450 | KSS해운 | 96,436 | 51 | 15,458 | 48 | 15,029 | -6 |
058850 | KTcs | 223,628 | 10 | 6,308 | -29 | 4,676 | -31 |
093050 | LF | 450,878 | 13 | 47,918 | 74 | 54,234 | 291 |
034220 | LG디스플레이 | 6,471,480 | -6 | 38,346 | -93 | 54,278 | -80 |
051900 | LG생활건강 | 1,644,975 | -19 | 175,574 | -53 | 113,752 | -56 |
373220 | LG에너지솔루션 | 4,342,348 | 2 | 258,854 | -24 | 226,622 | -48 |
032640 | LG유플러스 | 3,409,981 | -0 | 261,246 | -5 | 170,408 | -15 |
011070 | LG이노텍 | 3,951,736 | 29 | 367,057 | 6 | 267,521 | 6 |
066570 | LG전자 | 21,111,389 | 19 | 1,880,482 | 6 | 1,401,001 | 20 |
037560 | LG헬로비전 | 285,590 | 11 | 12,864 | 27 | 9,335 | 48 |
051910 | LG화학 | 11,608,071 | 20 | 1,024,260 | -27 | 769,222 | -44 |
079550 | LIG넥스원 | 427,155 | 22 | 50,482 | 295 | 41,734 | 110 |
006260 | LS | 3,713,331 | 28 | 167,711 | 27 | 140,187 | 120 |
000680 | LS네트웍스 | 83,982 | -7 | 487 | 흑전 | 6,596 | -63 |
229640 | LS전선아시아 | 195,644 | 20 | 6,826 | 13 | 3,962 | 22 |
001120 | LX인터내셔널 | 4,918,115 | 33 | 245,714 | 117 | 223,147 | 128 |
108670 | LX하우시스 | 861,428 | 12 | 6,935 | -76 | -3,141 | 적전 |
023150 | MH에탄올 | 23,812 | 8 | 3,207 | -20 | 1,394 | 126 |
035420 | NAVER | 1,845,222 | 23 | 301,787 | 4 | 151,398 | -99 |
034310 | NICE | 606,252 | 19 | 29,042 | -15 | 16,213 | -45 |
010060 | OCI | 1,006,076 | 75 | 162,009 | 245 | 134,159 | 237 |
005490 | POSCO홀딩스 | 21,338,070 | 33 | 2,257,650 | 45 | 1,906,884 | 67 |
034120 | SBS | 273,375 | 26 | 61,401 | 45 | 44,190 | 67 |
005090 | SGC에너지 | 620,449 | 49 | 73,952 | 139 | 54,245 | 161 |
001380 | SG글로벌 | 15,841 | -24 | -551 | 적전 | -679 | 적전 |
004060 | SG세계물산 | 39,188 | 33 | 1,127 | 흑전 | 296 | 흑전 |
002360 | SH에너지화학 | 43,099 | 36 | 722 | -10 | 1,811 | 171 |
009160 | SIMPAC | 197,012 | 101 | 49,761 | 428 | 39,315 | 257 |
034730 | SK | 30,764,058 | 40 | 3,052,983 | 89 | 3,001,204 | 421 |
011790 | SKC | 1,120,605 | 51 | 133,014 | 58 | 90,159 | 47 |
018670 | SK가스 | 2,366,762 | 64 | 105,742 | 181 | 142,771 | 154 |
001740 | SK네트웍스 | 2,500,718 | -9 | 43,310 | 64 | 29,472 | -55 |
006120 | SK디스커버리 | 2,397,555 | 64 | 98,070 | 195 | 147,648 | 151 |
210980 | SK디앤디 | 144,438 | -50 | 45,286 | 67 | 31,174 | 145 |
068400 | SK렌터카 | 310,933 | 25 | 22,903 | 16 | 8,879 | 47 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 134,247 | -4 | -7,625 | 적전 | 7,557 | -71 |
096770 | SK이노베이션 | 16,261,508 | 73 | 1,649,075 | 182 | 863,299 | 흑전 |
285130 | SK케미칼 | 418,138 | 12 | 48,716 | -40 | 45,748 | -9 |
000660 | SK하이닉스 | 12,155,653 | 43 | 2,859,615 | 116 | 1,982,928 | 100 |
064960 | SNT모티브 | 215,821 | -16 | 23,122 | -12 | 24,419 | -17 |
100840 | SNT에너지 | 38,902 | -34 | -2,175 | 적전 | 318 | -97 |
003570 | SNT중공업 | 83,686 | 19 | 2,785 | -5 | 5,087 | -91 |
036530 | SNT홀딩스 | 327,594 | -12 | 23,674 | -34 | 29,832 | -68 |
010950 | S-Oil | 9,287,044 | 74 | 1,331,959 | 112 | 870,826 | 153 |
005610 | SPC삼립 | 724,802 | 11 | 13,589 | 30 | 7,820 | 25 |
011810 | STX | 295,380 | 47 | 5,077 | 흑전 | 1,063 | 흑전 |
077970 | STX엔진 | 111,918 | 15 | -1,127 | 적지 | -2,968 | 적지 |
071970 | STX중공업 | 21,709 | -20 | -1,430 | 적지 | -1,628 | 적지 |
002820 | SUN&L | 139,553 | 30 | 4,533 | 146 | 3,941 | 48 |
002710 | TCC스틸 | 136,723 | 17 | 8,691 | 478 | 4,551 | 338 |
002900 | TYM | 300,525 | 40 | 36,295 | 184 | 31,554 | 164 |
024070 | WISCOM | 34,697 | 21 | 563 | 흑전 | 233 | -65 |
037270 | YG PLUS | 30,475 | 15 | 3,791 | 166 | 7,849 | 142 |
000500 | 가온전선 | 333,158 | 41 | 6,199 | 65 | 3,853 | 94 |
000860 | 강남제비스코 | 163,899 | 52 | 3,843 | 흑전 | 4,343 | -95 |
035250 | 강원랜드 | 226,851 | 133 | 10,529 | 흑전 | -5,846 | 적지 |
002100 | 경농 | 147,710 | 34 | 42,180 | 56 | 33,458 | 63 |
009450 | 경동나비엔 | 294,133 | 26 | 21,293 | -12 | 19,093 | -22 |
267290 | 경동도시가스 | 630,552 | 38 | 17,562 | 6 | 14,827 | 12 |
012320 | 경동인베스트 | 57,567 | -15 | 6,965 | 224 | 7,248 | 118 |
000050 | 경방 | 96,786 | 17 | 18,643 | 40 | 15,129 | 121 |
012610 | 경인양행 | 113,853 | 21 | 12,143 | 325 | 8,777 | 42 |
009140 | 경인전자 | 5,830 | 3 | 184 | -47 | -71 | 적전 |
013580 | 계룡건설산업 | 625,076 | 25 | 33,491 | -0 | 18,146 | -9 |
012200 | 계양전기 | 94,591 | -11 | -505 | 적전 | 704 | -78 |
002140 | 고려산업 | 60,751 | 19 | 380 | -71 | 2,182 | 41 |
010130 | 고려아연 | 2,661,413 | 21 | 284,714 | 5 | 147,897 | -30 |
002240 | 고려제강 | 516,133 | 29 | 49,537 | 114 | 48,071 | 38 |
009290 | 광동제약 | 312,247 | 6 | 8,962 | 5 | 8,424 | 22 |
017040 | 광명전기 | 40,275 | 91 | 2,640 | 흑전 | 2,456 | 918 |
017900 | 광전자 | 40,950 | -5 | 4,113 | 680 | 4,607 | 64 |
339770 | 교촌에프앤비 | 131,158 | 6 | 8,676 | -19 | 6,648 | -15 |
007690 | 국도화학 | 416,573 | 34 | 35,560 | 35 | 32,715 | 66 |
005320 | 국동 | 70,555 | 64 | 1,455 | 흑전 | 1,239 | 흑전 |
001140 | 국보 | 23,241 | 13 | -1,962 | 적지 | -2,718 | 적지 |
002720 | 국제약품 | 33,251 | 21 | 3,092 | 164 | 2,143 | 150 |
014530 | 극동유화 | 275,379 | 55 | 7,079 | 54 | 6,355 | 78 |
014280 | 금강공업 | 173,505 | 31 | 12,021 | 143 | 9,899 | 249 |
001570 | 금양 | 53,986 | 7 | 4,323 | 5 | 2,277 | 12 |
002990 | 금호건설 | 412,150 | -0 | 14,942 | -33 | 5,709 | -67 |
011780 | 금호석유화학 | 2,199,096 | 19 | 449,068 | -27 | 373,298 | -22 |
001210 | 금호전기 | 11,458 | 8 | -2,930 | 적지 | -5,910 | 적지 |
073240 | 금호타이어 | 738,708 | 26 | 534 | 18 | -5,999 | 적지 |
000270 | 기아 | 18,357,236 | 11 | 1,606,480 | 49 | 1,032,582 | -0 |
004540 | 깨끗한나라 | 160,738 | 17 | 4,042 | -40 | 2,712 | -30 |
001260 | 남광토건 | 82,691 | 37 | 1,682 | -44 | 1,636 | -52 |
008350 | 남선알미늄 | 57,034 | -5 | -2,327 | 적지 | 10,038 | 46 |
004270 | 남성 | 30,132 | 28 | 3,325 | 82 | 2,998 | 40 |
003920 | 남양유업 | 234,305 | 1 | -22,240 | 적지 | -15,811 | 적지 |
025860 | 남해화학 | 601,271 | 96 | 47,866 | 1,431 | 36,277 | 1,145 |
005720 | 넥센 | 625,156 | 9 | -34,853 | 적전 | -18,668 | 적전 |
002350 | 넥센타이어 | 532,989 | 8 | -42,941 | 적전 | -25,816 | 적전 |
251270 | 넷마블 | 631,471 | 11 | -11,949 | 적전 | -51,776 | 적전 |
090350 | 노루페인트 | 170,293 | 11 | 5,824 | -9 | 4,679 | -8 |
000320 | 노루홀딩스 | 227,650 | 12 | 5,127 | -17 | 2,945 | -51 |
006280 | 녹십자 | 416,942 | 48 | 41,848 | 742 | 18,030 | 3 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 502,373 | 45 | 49,168 | 273 | 10,820 | -55 |
004370 | 농심 | 736,305 | 16 | 34,322 | 21 | 32,988 | 14 |
072710 | 농심홀딩스 | 170,075 | 20 | 13,839 | 6 | 12,916 | 3 |
058730 | 다스코 | 80,286 | 51 | 1,310 | 흑전 | 193 | 흑전 |
023590 | 다우기술 | 2,004,861 | 34 | 227,923 | -37 | 150,181 | -44 |
145210 | 다이나믹디자인 | 12,105 | -25 | -3,053 | 적지 | -3,717 | 적지 |
019680 | 대교 | 170,596 | 11 | -14,265 | 적지 | -11,278 | 적지 |
006370 | 대구백화점 | 19,846 | -10 | -3,559 | 적지 | -5,289 | 적지 |
008060 | 대덕 | 410,076 | 27 | 42,751 | 521 | 38,023 | 129 |
353200 | 대덕전자 | 305,352 | 31 | 44,773 | 567 | 36,398 | 190 |
000490 | 대동 | 356,833 | 20 | 21,561 | -18 | 12,557 | -41 |
005750 | 대림비앤코 | 59,762 | 1 | 1,021 | 21 | 337 | 2 |
006570 | 대림통상 | 42,238 | 19 | 1,870 | 흑전 | 1,172 | 흑전 |
001680 | 대상 | 986,773 | 21 | 42,779 | -21 | 28,847 | -30 |
084690 | 대상홀딩스 | 1,280,800 | 33 | 45,400 | -27 | 28,829 | -35 |
128820 | 대성산업 | 458,810 | 91 | 16,423 | 200 | 8,524 | 흑전 |
117580 | 대성에너지 | 341,777 | 19 | 16,028 | -15 | 11,872 | -19 |
016710 | 대성홀딩스 | 411,870 | 23 | 21,857 | -3 | 19,903 | 2 |
047040 | 대우건설 | 2,249,482 | 16 | 221,287 | -4 | 173,620 | 17 |
042660 | 대우조선해양 | 1,245,451 | 13 | -470,105 | 적지 | -491,798 | 적지 |
003090 | 대웅 | 397,541 | 14 | 47,114 | 6 | 29,510 | 흑전 |
069620 | 대웅제약 | 298,356 | 11 | 23,049 | 2 | 13,096 | 흑전 |
000430 | 대원강업 | 234,182 | 5 | 3,149 | 흑전 | 663 | 흑전 |
006340 | 대원전선 | 129,928 | 28 | 1,723 | -6 | 1,422 | 21 |
003220 | 대원제약 | 117,057 | 56 | 13,921 | 흑전 | 10,175 | 흑전 |
024890 | 대원화성 | 34,839 | 27 | 1,171 | 190 | -571 | 적전 |
002880 | 대유에이텍 | 323,716 | -12 | -24,526 | 적지 | -22,747 | 적전 |
000300 | 대유플러스 | 119,275 | -3 | 6,067 | 98 | 3,518 | 36 |
012800 | 대창 | 401,562 | 30 | 14,308 | -24 | 4,472 | -58 |
015230 | 대창단조 | 95,749 | 14 | 11,156 | 86 | 8,666 | -17 |
001070 | 대한방직 | 49,857 | -6 | -997 | 적전 | -1,388 | 적전 |
006650 | 대한유화 | 693,749 | 24 | -2,230 | 적전 | 2,496 | -96 |
001440 | 대한전선 | 589,414 | 33 | 11,781 | 113 | 9,372 | 흑전 |
084010 | 대한제강 | 569,762 | 59 | 53,398 | 304 | 42,480 | 86 |
001790 | 대한제당 | 318,614 | 12 | 695 | -92 | -3,802 | 적전 |
001130 | 대한제분 | 304,947 | 24 | 6,392 | -27 | 4,407 | -46 |
003490 | 대한항공 | 2,884,257 | 61 | 773,092 | 666 | 531,065 | 흑전 |
005880 | 대한해운 | 349,827 | 55 | 73,578 | 81 | 76,866 | 45 |
192080 | 더블유게임즈 | 149,880 | -9 | 42,650 | -15 | 33,181 | -16 |
012510 | 더존비즈온 | 75,677 | -0 | 14,260 | -19 | 9,729 | -7 |
004830 | 덕성 | 36,957 | 40 | 3,012 | 94 | 2,315 | -23 |
024900 | 덕양산업 | 348,481 | 5 | 1,323 | 71 | 328 | -50 |
145720 | 덴티움 | 74,529 | 39 | 20,398 | 92 | 15,702 | 83 |
002150 | 도화엔지니어링 | 110,215 | -3 | 1,294 | -50 | 1,807 | -55 |
001230 | 동국제강 | 2,131,317 | 53 | 205,825 | 88 | 272,561 | 889 |
004140 | 동방 | 180,174 | 31 | 7,293 | 18 | 1,749 | 63 |
007590 | 동방아그로 | 78,663 | 8 | 16,646 | 17 | 12,614 | 19 |
005960 | 동부건설 | 281,836 | 15 | 16,466 | 69 | 39,166 | 88 |
026960 | 동서 | 138,172 | 5 | 11,679 | 5 | 36,086 | 2 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 223,260 | 16 | -2,001 | 적전 | -4,567 | 적전 |
170900 | 동아에스티 | 156,258 | 11 | 8,151 | 827 | 1,738 | 128 |
028100 | 동아지질 | 64,240 | -6 | 717 | 흑전 | 1,927 | 흑전 |
282690 | 동아타이어 | 52,155 | 27 | 5,778 | 81 | 5,484 | 56 |
001520 | 동양 | 163,134 | 5 | -4,437 | 적지 | -2,124 | 적전 |
084670 | 동양고속 | 20,393 | 13 | -6,250 | 적지 | -4,669 | 적지 |
008970 | 동양철관 | 57,421 | 16 | 1,142 | 64 | 525 | -31 |
092780 | 동양피스톤 | 93,374 | 3 | 1,122 | -77 | 614 | -85 |
049770 | 동원F&B | 947,911 | 15 | 32,242 | -28 | 20,807 | -31 |
006040 | 동원산업 | 815,991 | 19 | 85,348 | 25 | 53,382 | 19 |
030720 | 동원수산 | 42,993 | 51 | 2,183 | 흑전 | 1,465 | 722 |
163560 | 동일고무벨트 | 82,412 | 26 | -2,668 | 적전 | -2,199 | 적전 |
004890 | 동일산업 | 126,161 | 23 | 10,518 | 81 | 10,379 | 38 |
000020 | 동화약품 | 85,294 | 19 | 9,053 | 77 | 5,801 | 5 |
000150 | 두산 | 3,419,515 | 17 | 187,820 | -30 | 14,831 | -96 |
241560 | 두산밥캣 | 1,640,821 | 34 | 194,385 | 13 | 100,468 | -13 |
016740 | 두올 | 125,122 | 7 | 3,080 | -52 | 1,716 | -53 |
192650 | 드림텍 | 442,910 | 35 | 42,565 | 63 | 39,907 | 52 |
003160 | 디아이 | 55,248 | 7 | 5,058 | 28 | 4,982 | 10 |
001530 | 디아이동일 | 241,008 | 24 | 17,669 | 47 | 15,575 | 48 |
092200 | 디아이씨 | 156,001 | 8 | 9,494 | -20 | 7,049 | -40 |
013570 | 디와이 | 265,290 | 7 | 7,070 | -63 | 3,943 | -71 |
210540 | 디와이파워 | 102,312 | -9 | 6,711 | -58 | 4,669 | -60 |
007340 | 디티알오토모티브 | 626,114 | 160 | 55,126 | 143 | 28,155 | 26 |
115390 | 락앤락 | 131,065 | 5 | 6,065 | -9 | 5,502 | 55 |
032350 | 롯데관광개발 | 43,109 | 253 | -27,175 | 적지 | -48,426 | 적지 |
089860 | 롯데렌탈 | 648,028 | 10 | 70,517 | 43 | 35,071 | 89 |
023530 | 롯데쇼핑 | 3,770,797 | -3 | 68,714 | 11 | 69,125 | 흑전 |
004000 | 롯데정밀화학 | 652,348 | 90 | 110,347 | 211 | 29,573 | -27 |
286940 | 롯데정보통신 | 239,398 | 10 | 5,070 | -55 | 2,918 | -77 |
280360 | 롯데제과 | 505,789 | -0 | 10,760 | -58 | -4,030 | 적전 |
004990 | 롯데지주 | 2,970,867 | 27 | 106,870 | 151 | 111,974 | -24 |
005300 | 롯데칠성음료 | 626,260 | 16 | 59,713 | 85 | 37,157 | 127 |
011170 | 롯데케미칼 | 5,586,336 | 34 | 82,635 | -87 | 116,630 | -78 |
002270 | 롯데푸드 | 413,363 | 11 | 2,668 | -71 | 3,415 | -52 |
027740 | 마니커 | 67,181 | 13 | -2,455 | 적지 | -3,142 | 적지 |
204320 | 만도 | 1,687,808 | 12 | 68,939 | -4 | 33,274 | -36 |
090370 | 메타랩스 | 9,852 | 2 | -227 | 적지 | -1,231 | 적지 |
017180 | 명문제약 | 34,500 | 10 | 57 | -92 | 893 | 58 |
009900 | 명신산업 | 318,274 | 24 | 21,756 | -15 | 15,614 | -25 |
005360 | 모나미 | 37,365 | 7 | 2,072 | 10 | 1,463 | 26 |
009680 | 모토닉 | 47,987 | 2 | 2,676 | -14 | 8,417 | 158 |
009580 | 무림P&P | 162,206 | 18 | 10,400 | 흑전 | 4,589 | 흑전 |
009200 | 무림페이퍼 | 284,356 | 17 | 6,745 | 흑전 | -2,914 | 적지 |
033920 | 무학 | 38,241 | 15 | 3,547 | 696 | -5,145 | 적지 |
025560 | 미래산업 | 12,699 | 27 | 2,998 | 117 | 2,114 | 21 |
002840 | 미원상사 | 102,660 | 23 | 16,621 | 21 | 15,919 | 9 |
268280 | 미원에스씨 | 160,510 | 38 | 21,597 | 21 | 19,287 | 16 |
107590 | 미원홀딩스 | 120,387 | 27 | 6,188 | -37 | 11,645 | -10 |
003650 | 미창석유공업 | 102,503 | 13 | 11,799 | 87 | 7,562 | 20 |
001340 | 백광산업 | 54,363 | 17 | 8,076 | 82 | 7,042 | 103 |
035150 | 백산 | 129,866 | 37 | 14,128 | 43 | 13,356 | 33 |
002410 | 범양건영 | 33,586 | 34 | 642 | 443 | 1,117 | -71 |
007210 | 벽산 | 119,286 | 13 | 5,078 | 56 | 2,991 | 56 |
003850 | 보령 | 178,608 | 24 | 16,991 | 58 | 11,196 | -44 |
000890 | 보해양조 | 20,280 | -5 | 475 | -63 | 109 | -93 |
003000 | 부광약품 | 36,914 | 0 | -1,982 | 적지 | -2,660 | 적지 |
011390 | 부산산업 | 34,004 | 35 | 216 | -60 | 389 | -18 |
002070 | 비비안 | 44,435 | 14 | 191 | 흑전 | -1,655 | 적지 |
100220 | 비상교육 | 70,821 | 9 | 7,591 | -29 | 3,573 | -53 |
005180 | 빙그레 | 255,731 | 9 | 1,588 | 31 | 1,391 | -0 |
003960 | 사조대림 | 486,758 | 10 | 22,748 | -10 | 10,069 | -30 |
008040 | 사조동아원 | 116,881 | 25 | 5,790 | 10 | 961 | 3,668 |
007160 | 사조산업 | 139,016 | 2 | 15,278 | 57 | 13,995 | 11 |
001470 | 삼부토건 | 84,888 | 5 | 5,993 | 흑전 | 7,896 | 11,190 |
006400 | 삼성SDI | 4,049,427 | 37 | 322,299 | 142 | 362,656 | 142 |
006660 | 삼성공조 | 21,305 | 16 | 508 | 92 | 3,882 | 75 |
028260 | 삼성물산 | 10,439,689 | 33 | 541,607 | 79 | 649,188 | -27 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 511,304 | 96 | 176,417 | 137 | 146,943 | 141 |
018260 | 삼성에스디에스 | 4,191,498 | 37 | 273,523 | 26 | 204,421 | 29 |
028050 | 삼성엔지니어링 | 2,163,375 | 41 | 174,393 | 63 | 113,696 | 12 |
009150 | 삼성전기 | 2,616,766 | 14 | 410,548 | 15 | 321,852 | 33 |
005930 | 삼성전자 | 77,781,498 | 19 | 14,121,409 | 51 | 11,324,628 | 59 |
010140 | 삼성중공업 | 1,483,846 | -6 | -94,908 | 적지 | -103,886 | 적지 |
068290 | 삼성출판사 | 51,338 | 20 | 4,277 | 510 | 3,432 | 593 |
006110 | 삼아알미늄 | 76,307 | 26 | 4,329 | 57 | 3,354 | 39 |
145990 | 삼양사 | 632,637 | 19 | 11,433 | -48 | 32,206 | 34 |
003230 | 삼양식품 | 202,169 | 44 | 24,505 | 71 | 19,269 | 45 |
002170 | 삼양통상 | 42,286 | -5 | 5,085 | -45 | 6,873 | -37 |
000070 | 삼양홀딩스 | 822,297 | 17 | 49,503 | -41 | 51,190 | -41 |
002810 | 삼영무역 | 120,797 | 9 | 5,530 | -31 | 11,009 | -12 |
005680 | 삼영전자공업 | 61,350 | 8 | 5,467 | 7 | 5,998 | 18 |
003720 | 삼영화학공업 | 38,928 | 27 | 433 | 7 | 844 | 15 |
002450 | 삼익악기 | 105,956 | 37 | 10,043 | -20 | 19,371 | 86 |
004440 | 삼일씨엔에스 | 56,275 | 7 | -1,904 | 적전 | -1,021 | 적전 |
000520 | 삼일제약 | 45,850 | 42 | 2,347 | 49 | 336 | -45 |
004690 | 삼천리 | 1,749,861 | 46 | 87,705 | 18 | 64,971 | 0 |
010960 | 삼호개발 | 62,612 | -17 | 3,333 | -6 | 3,879 | 26 |
004450 | 삼화왕관 | 33,701 | -3 | -50 | 적전 | 216 | -88 |
009470 | 삼화전기 | 64,807 | 11 | 3,686 | -31 | 2,711 | -32 |
011230 | 삼화전자공업 | 11,530 | 6 | -1,691 | 적지 | -1,808 | 적지 |
001820 | 삼화콘덴서공업 | 68,516 | 8 | 8,929 | -1 | 7,593 | -10 |
000390 | 삼화페인트공업 | 149,577 | 15 | 2,301 | 773 | 961 | 223 |
041650 | 상신브레이크 | 109,221 | 16 | 708 | -79 | -324 | 적전 |
075180 | 새론오토모티브 | 32,638 | -4 | -1,362 | 적전 | 1,756 | -64 |
007540 | 샘표 | 90,080 | 5 | 8,252 | -25 | 7,006 | -35 |
248170 | 샘표식품 | 89,732 | 5 | 8,465 | -24 | 7,457 | -26 |
007860 | 서연 | 680,019 | 16 | 29,543 | 23 | 32,116 | 314 |
200880 | 서연이화 | 603,485 | 15 | 22,623 | 31 | 22,367 | 1,244 |
017390 | 서울도시가스 | 655,886 | 27 | 24,934 | 84 | 23,593 | 76 |
021050 | 서원 | 79,766 | 25 | 1,797 | -55 | 624 | -92 |
008490 | 서흥 | 163,856 | 0 | 17,958 | -20 | 14,957 | -23 |
136490 | 선진 | 505,199 | 32 | 19,971 | -14 | 14,171 | 4 |
014910 | 성문전자 | 12,227 | 33 | 863 | 133 | 525 | 18 |
003080 | 성보화학 | 44,247 | 15 | 10,150 | 42 | 7,824 | 75 |
004980 | 성신양회 | 197,856 | -6 | 2,731 | -67 | -5,760 | 적지 |
011300 | 성안 | 20,521 | -47 | -665 | 적지 | -5,494 | 적지 |
000180 | 성창기업지주 | 53,012 | 17 | -1,324 | 적전 | -2,055 | 적전 |
004360 | 세방 | 344,468 | 59 | 18,681 | 230 | 27,388 | 90 |
004490 | 세방전지 | 356,426 | 12 | 21,293 | -26 | 17,585 | -44 |
