종목명을 클릭하면 증권플러스 비상장 웹페이지로 이동합니다 2025.03.10 증권플러스 제공
순위 | 종목명 | 기준가 | 등락률 | 추정 시가총액 |
---|---|---|---|---|
1 | 153,000원 | -4.97% | 5조 3,318억원 | |
2 | 37,600원 | -0.53% | 3조 8,135억원 | |
3 | 6,500원 | -2.99% | 2조 4,420억원 | |
4 | 12,800원 | -0.78% | 5,406억원 | |
5 | 95,000원 | -4.52% | 4,024억원 | |
6 | 11,000원 | +4.76% | 3,087억원 | |
7 | 13,500원 | 0.00% | 2,177억원 | |
8 | 5,050원 | +8.60% | 1,560억원 | |
9 | 8,700원 | -2.25% | 1,466억원 | |
10 | 9,900원 | 0.00% | 1,277억원 | |
11 | 7,700원 | +1.32% | 1,222억원 | |
12 | 6,400원 | 0.00% | 479억원 | |
13 | 1,780원 | -3.78% | 348억원 | |
14 | 2,710원 | 0.00% | 287억원 | |
15 | 1,340원 | -24.72% | 271억원 | |
16 | 4,500원 | 0.00% | 225억원 |
기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다.
권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.