종목명을 클릭하면 증권플러스 비상장 웹페이지로 이동합니다 2025.03.14 증권플러스 제공
순위 | 종목명 | 기준가 | 등락률 | 추정 시가총액 |
---|---|---|---|---|
1 | 150,000원 | -0.66% | 5조 2,273억원 | |
2 | 37,900원 | +0.53% | 3조 8,439억원 | |
3 | 7,500원 | -0.66% | 2조 8,177억원 | |
4 | 12,400원 | +3.33% | 5,237억원 | |
5 | 96,000원 | -1.03% | 4,066억원 | |
6 | 9,950원 | -2.45% | 2,792억원 | |
7 | 13,000원 | 0.00% | 2,097억원 | |
8 | 5,200원 | +0.97% | 1,607억원 | |
9 | 8,100원 | -7.95% | 1,365억원 | |
10 | 8,400원 | -2.33% | 1,334억원 | |
11 | 9,600원 | 0.00% | 1,239억원 | |
12 | 5,600원 | 0.00% | 419억원 | |
13 | 1,900원 | +0.53% | 372억원 | |
14 | 2,580원 | 0.00% | 273억원 | |
15 | 4,500원 | 0.00% | 225억원 | |
16 | 1,000원 | -0.99% | 202억원 | |
17 | 2,060원 | 0.00% | 196억원 |
기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다.
권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.