CRH ADR Representing 1 Ord Shs
TradingView 제공 CRH 차트
-
전일종가 95.43
-
시가 95.84
-
일일 최고저 95.35 - 96.53
-
거래량 2,870,876
-
거래대금 275,366.69
-
52주 최고저 56.86 - 96.82
-
시가총액(백만 USD) 65,410.07
-
분기 실적 발표일 2024.08.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 6,427.00 | 9,709.00 | 6,533.00 | 9,654.00 |
매출원가 | 4,808.00 | 6,079.00 | 4,726.00 | 5,979.00 |
판매&관리비 | 1,620.00 | 2,035.00 | 1,787.00 | 1,944.00 |
영업이익 | -1.00 | 1,595.00 | 20.00 | 1,731.00 |
이자수익 | - | - | - | - |
이자비용 | 81.00 | 73.00 | 133.00 | 155.00 |
기타비용 | - | - | - | - |
EBITDA | 383.00 | 1,996.00 | 417.00 | 2,155.00 |
법인세 차감 전 이익 | -39.00 | 1,578.00 | 99.00 | 1,733.00 |
법인세 | -14.00 | 379.00 | -19.00 | 430.00 |
순이익 | -38.00 | 1,197.00 | 112.00 | 1,294.00 |
EPS | -0.05 | 1.63 | 0.16 | 1.89 |
EV/EBITDA | - | - | - | - |
매출액 총 이익률 | 25.19 | 37.39 | 27.66 | 38.07 |
매출액 영업 이익률 | -0.02 | 16.43 | 0.31 | 17.93 |
매출액 성장률 | - | - | 1.65 | -0.57 |
영업이익 성장률 | - | - | - | 8.53 |
순이익 성장률 | - | - | - | 8.10 |
EPS 성장률 | - | - | - | 15.87 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
총자산 | 45,107.00 | 46,142.00 | 46,333.00 | 48,105.00 |
유동자산 | 14,230.00 | 15,074.00 | 13,709.00 | 15,113.00 |
현금&현금성자산 | 4,650.00 | 4,275.00 | 3,308.00 | 3,935.00 |
비유동(고정)자산 | 30,877.00 | 31,068.00 | 32,624.00 | 32,992.00 |
총부채 | 22,963.00 | 23,433.00 | 25,591.00 | 26,654.00 |
유동부채 | 9,255.00 | 9,671.00 | 9,997.00 | 10,548.00 |
비유동(고정)부채 | 13,708.00 | 13,762.00 | 15,594.00 | 16,106.00 |
총자본 | 22,144.00 | 22,709.00 | 20,742.00 | 21,451.00 |
이익잉여금 | 21,692.00 | 22,892.00 | 22,346.00 | 23,030.00 |
순운전자본 | 4,975.00 | 5,403.00 | 3,712.00 | 4,565.00 |
BPS | 28.70 | 29.97 | 29.11 | 30.32 |
유동비율 | 1.54 | 1.56 | 1.37 | 1.43 |
당좌비율 | 1.06 | 1.12 | 0.91 | 1.00 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - |
부채비율 | 50.08 | 48.46 | 67.72 | 67.55 |
장기부채비율 | 26.60 | 26.14 | 31.71 | 31.27 |
총자산 성장률 | - | - | 2.72 | 4.25 |
자기자본 성장률 | - | - | -5.83 | -5.02 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
당기순손익 | -31.00 | 1,220.47 | 114.00 | 1,303.31 |
감가상각비 | 384.00 | 406.63 | 397.00 | 420.72 |
영업현금흐름 | -663.00 | 1,645.00 | -706.00 | 1,490.85 |
인수로 인한 순자산 | 155.00 | 44.42 | 2,206.00 | 305.92 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -500.00 | -489.05 | -2,102.00 | -519.48 |
배당금 지급 | - | 766.46 | 750.00 | 476.08 |
자본금 변동 | -245.00 | -717.86 | -559.00 | -344.37 |
재무현금흐름 | -191.00 | -1,567.53 | -176.00 | -336.94 |
현금변동 | -1,286.00 | -386.92 | -3,081.00 | 646.77 |
잉여현금흐름 | -995.00 | 1,200.46 | -1,212.00 | 871.37 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.