리버티 브로드밴드 A
TradingView 제공 LBRDA 차트
-
전일종가 96.75
-
시가 92.95
-
일일 최고저 89.34 - 94.35
-
거래량 568,417
-
거래대금 52,511.94
-
52주 최고저 47.17 - 100.44
-
시가총액(백만 USD) 13,174.85
-
분기 실적 발표일 2024.11.07
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 240.00 | 250.00 | 245.00 | 246.00 | 262.00 |
매출원가 | 114.00 | 126.00 | 112.00 | 114.00 | 119.00 |
판매&관리비 | 105.00 | 111.00 | 105.00 | 111.00 | 113.00 |
영업이익 | 21.00 | 13.00 | 28.00 | 21.00 | 30.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 54.00 | 55.00 | 51.00 | 52.00 | 46.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 76.00 | 74.00 | 78.00 | 73.00 | 85.00 |
법인세 차감 전 이익 | 208.00 | 262.00 | 309.00 | 253.00 | 181.00 |
법인세 | 46.00 | 57.00 | 68.00 | 58.00 | 39.00 |
순이익 | 162.00 | 205.00 | 241.00 | 195.00 | 142.00 |
EPS | 1.11 | 1.42 | 1.69 | 1.36 | 0.99 |
EV/EBITDA | 57.89 | 51.08 | 39.08 | 38.67 | 47.81 |
매출액 총 이익률 | 52.50 | 49.60 | 54.29 | 53.66 | 54.58 |
매출액 영업 이익률 | 8.75 | 5.20 | 11.43 | 8.54 | 11.45 |
매출액 성장률 | -3.23 | - | -0.41 | 0.41 | 9.17 |
영업이익 성장률 | 200.00 | 160.00 | 75.00 | -8.70 | 42.86 |
순이익 성장률 | -48.57 | 15.17 | 249.28 | -22.62 | -12.35 |
EPS 성장률 | -46.46 | 17.28 | 256.60 | -21.00 | -10.51 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 15,768.00 | 15,788.00 | 15,740.00 | 15,959.00 | 16,303.00 |
유동자산 | 430.00 | 430.00 | 350.00 | 309.00 | 417.00 |
현금&현금성자산 | 108.00 | 174.00 | 113.00 | 78.00 | 173.00 |
비유동(고정)자산 | 15,338.00 | 15,358.00 | 15,390.00 | 15,650.00 | 15,886.00 |
총부채 | 6,771.00 | 6,563.00 | 6,381.00 | 6,397.00 | 6,564.00 |
유동부채 | 229.00 | 178.00 | 193.00 | 184.00 | 201.00 |
비유동(고정)부채 | 6,542.00 | 6,385.00 | 6,188.00 | 6,213.00 | 6,363.00 |
총자본 | 8,997.00 | 9,225.00 | 9,359.00 | 9,562.00 | 9,739.00 |
이익잉여금 | 5,638.00 | 5,843.00 | 6,084.00 | 6,279.00 | 6,421.00 |
순운전자본 | 201.00 | 252.00 | 157.00 | 125.00 | 216.00 |
BPS | 61.40 | 62.54 | 63.97 | 65.41 | 66.64 |
유동비율 | 1.88 | 2.42 | 1.81 | 1.68 | 2.07 |
당좌비율 | 1.88 | 2.42 | 1.81 | 1.68 | 2.07 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 46.13 | 42.49 | 39.75 | 38.59 | 38.93 |
장기부채비율 | 31.58 | 29.50 | 28.46 | 27.86 | 28.03 |
총자산 성장률 | 4.29 | 3.13 | 4.04 | 3.57 | 3.39 |
자기자본 성장률 | 4.87 | 6.13 | 6.68 | 5.94 | 6.05 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 162.00 | 205.00 | 241.00 | 195.00 | 142.00 |
감가상각비 | 55.00 | 61.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 |
영업현금흐름 | 9.00 | 62.00 | 52.00 | 27.00 | 24.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -48.00 | 279.00 | 18.00 | -22.00 | 73.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | -187.00 | -89.00 | - | - |
재무현금흐름 | 46.00 | -275.00 | -132.00 | -40.00 | -2.00 |
현금변동 | 7.00 | 66.00 | -62.00 | -35.00 | 95.00 |
잉여현금흐름 | -43.00 | -11.00 | -9.00 | -35.00 | -36.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.