[투자주체별 매매 동향](11일 장종료)
입력
수정
1. 현물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
(단위 : 억원)
외국인 기관 일반
매 수 +397 -675 +355
*투신권 순매도 535
2. 선물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
신규매도 전 매 신규매수 환 매
증 권 20,703 18,035 15,842 21,829
보 험 485 71 80 610
투 신 1,240 976 1,555 5,962
은 행 148 250 250 389
기타법인 1,880 1,490 1,059 2,126
개 인 31,898 29,857 28,077 33,704
외 국 인 5,631 10,900 7,896 4,249
3. 옵션투자주체별 매매동향 (후장 종료)
콜 증 권 408,217 111,442 101,564 364,669
투 신 19,499 3,001 156 26,730
개 인 143,641 1,193,317 1,203,575 178,775
외국인 53,684 38,591 32,753 71,921
풋 증 권 163,371 73,081 76,003 169,203
투 신 6,894 2,382 1,103 7,996
개 인 92,854 945,222 950,317 83,976
외국인 28,263 32,918 43,873 21,857
4. 프로그램 매매동향 (후장 종료)
1736억 순매도 (2322억 매도, 586억 매수)
[ 한경닷컴(www.hankyung.com) ]