[투자주체별 매매동향](20일 장종료)
입력
수정
1. 현물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
(단위 : 억원)
외국인 기관 일반
매 수 -1268 -12 +1178
*투신권 순매수 265
2. 선물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
신규매도 전 매 신규매수 환 매
증 권 25,613 14,299 17,917 22,971
보 험 40 56 84 183
투 신 3,042 617 1,268 3,430
은 행 249 248 340 412
기타법인 948 491 624 733
개 인 22,529 20,040 20,708 20,903
외 국 인 5,049 5,505 6,906 1,548
3. 옵션투자주체별 매매동향 (후장 종료)
콜 증 권 203,070 27,704 48,381 154,917
투 신 19,681 2,820 3,086 3,210
개 인 125,840 564,290 671,880 101,865
외국인 48,842 16,384 26,525 18,298
풋 증 권 111,121 64,636 74,624 106,722
투 신 6,877 388 4,278 4,500
개 인 85,383 731,276 742,879 58,187
외국인 19,849 18,662 40,178 11,449
4. 프로그램 매매동향 (후장 종료)
621억 순매수 (745억 매도, 1366억 매수)
[ 한경닷컴(www.hankyung.com) ]