[투자주체별 매매동향](21일 장종료)
입력
수정
1. 현물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
(단위 : 억원)
외국인 기관 일반
매 수 -1338 +258 +687
*투신권 순매수 528
2. 선물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
신규매도 전 매 신규매수 환 매
증 권 28,089 19,313 19,635 27,302
보 험 40 70 50 0
투 신 3,225 895 1,716 1,873
은 행 552 281 197 602
기타법인 790 769 813 680
개 인 23,241 23,736 26,502 24,034
외 국 인 7,596 3,710 3,899 4,227
3. 옵션투자주체별 매매동향 (후장 종료)
콜 증 권 234,673 42,870 49,899 209,401
투 신 8,416 0 236 18,204
개 인 127,197 595,832 659,785 86,690
외국인 29,329 32,487 35,750 22,415
풋 증 권 116,390 62,873 65,063 107,753
투 신 1,578 822 3,371 4,980
개 인 62,376 595,913 606,791 57,342
외국인 20,598 25,576 39,633 6,096
4. 프로그램 매매동향 (후장 종료)
790억 순매수 (491억 매도, 1281억 매수)
[ 한경닷컴(www.hankyung.com) ]