[투자주체별 매매동향](22일 장종료)
입력
수정
1. 현물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
(단위 : 억원)
외국인 기관 일반
매 수 +418 +41 +18
*투신권 순매수 358
2. 선물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
신규매도 전 매 신규매수 환 매
증 권 20,419 21,689 20,517 19,823
보 험 400 98 124 430
투 신 2,331 1,610 1,075 1,652
은 행 536 123 126 487
기타법인 569 991 1,016 575
개 인 21,023 31,176 28,723 20,912
외 국 인 6,285 1,956 5,383 8,265
3. 옵션투자주체별 매매동향 (후장 종료)
콜 증 권 159,952 50,728 67,762 149,583
투 신 16,550 226 2,130 7,550
개 인 83,441 548,894 562,848 65,573
외국인 21,888 12,254 28,882 15,758
풋 증 권 96,654 22,739 24,353 69,746
투 신 6,622 812 721 7,300
개 인 53,670 398,348 446,226 53,136
외국인 17,276 25,317 15,065 8,943
4. 프로그램 매매동향 (후장 종료)
246억 순매수 (504억 매도, 750억 매수)
[ 한경닷컴(www.hankyung.com) ]