[투자주체별 매매 동향](13일 장종료)
입력
수정
1. 현물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
(단위 : 억원)
외국인 기관 일반
매 수 +470 -509 +85
*투신권 순매수 11
2. 선물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
신규매도 전 매 신규매수 환 매
증 권 31,430 24,891 24,850 31,887
보 험 121 119 141 355
투 신 1,794 1,486 3,288 3,002
은 행 576 236 180 238
기타법인 960 1,082 1,054 1,318
개 인 39,829 47,015 45,642 39,082
외 국 인 7,612 5,914 6,635 5,126
3. 옵션투자주체별 매매동향 (후장 종료)
콜 증 권 150,925 57,188 65,487 103,920
투 신 21,462 2,284 22,468 5,358
개 인 222,475 740,096 896,830 117,726
외국인 97,553 19,897 97,590 30,202
풋 증 권 47,396 30,951 45,877 27,716
투 신 17,400 937 6,078 3,090
개 인 122,009 556,393 626,509 69,989
외국인 34,494 10,757 44,999 7,741
4. 프로그램 매매동향 (후장 종료)
459억 순매도 (1126억 매도, 667억 매수)
[ 한경닷컴(www.hankyung.com) ]