[투자주체별 매매 동향](16일 장종료)
입력
수정
1. 현물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
(단위 : 억원)
외국인 기관 일반
매 수 -364 +307 +41
*투신권 순매수 299
2. 선물투자주체별 매매동향 (후장 종료)
신규매도 전 매 신규매수 환 매
증 권 18,933 14,664 14,422 19,569
보 험 235 20 19 370
투 신 2,433 1,063 1,629 1,565
은 행 373 175 180 340
기타법인 986 1,546 1,114 849
개 인 33,449 30,715 30,542 32,267
외 국 인
3. 옵션투자주체별 매매동향 (후장 종료)
콜 증 권 113,931 18,402 32,728 63,918
투 신 25,191 269 3,324 4,586
개 인 198,709 647,320 787,025 126,909
외국인 62,205 15,179 78,259 7,680
풋 증 권 62,046 40,650 44,358 59,662
투 신 10,674 1,500 3,134 1,277
개 인 100,064 665,751 707,069 64,259
외국인 37,776 6,533 38,709 6,847
4. 프로그램 매매동향 (후장 종료)
383억 순매수 (338억 매도, 721억 매수)
[ 한경닷컴(www.hankyung.com) ]