[주식표] 6월중 고객예탁금 - 9.5조원대로 감소
입력
수정
(단위 : 백만원)
-----------------------------------------------
날짜 고객예탁금 선물옵션거래 예수금 RP 위탁자 미수금
-----------------------------------------------
2002/06/25 9,533,676 2,205,522 3,496,930 670,557
전일대비 -18,555 -16,919 12,189 -61,504
2002/06/24 9,552,231 2,222,441 3,484,741 732,061
-----------------------------------------------
2002/06/22 9,662,633 2,199,424 3,485,981 773,770
2002/06/21 9,703,918 2,198,658 3,482,764 773,314
2002/06/20 9,957,934 2,147,482 3,460,259 748,430
2002/06/19 9,857,187 2,145,525 3,485,305 727,393
2002/06/18 9,782,321 2,084,398 3,435,152 658,213
2002/06/17 9,757,166 2,090,674 3,443,288 631,265
-----------------------------------------------
2002/06/15 9,873,699 2,132,107 3,511,947 610,483
2002/06/14 9,909,289 2,158,399 3,514,909 614,494
2002/06/12 9,966,335 2,292,771 3,574,379 633,503
2002/06/11 10,062,161 2,227,068 3,575,502 691,585
2002/06/10 10,268,337 2,238,223 3,558,616 717,871
-----------------------------------------------
2002/06/08 9,992,494 2,231,280 3,584,471 699,474
2002/06/06 현충일 공휴일
2002/06/05 10,134,913 2,181,528 3,570,102 740,199
2002/06/04 10,125,487 2,212,838 3,551,612 838,934
2002/06/03 10,198,796 2,195,075 3,540,846 903,407
2002/06/01 10,135,070 2,189,589 3,536,594 896,471
-----------------------------------------------
2002/05/31 10,204,721 2,204,627 3,597,458 903,523
2002/05/30 10,601,602 2,194,809 3,588,989 846,513
2002/05/29 10,673,763 2,206,010 3,591,357 867,503
2002/05/28 10,894,540 2,202,734 3,575,760 913,615
2002/05/27 10,901,138 2,192,570 3,530,660 1,007,599
-----------------------------------------------
2002/05/25 11,099,757 2,185,775 3,486,111 1,004,974
2002/05/24 11,210,402 2,171,838 3,475,175 1,000,549
2002/05/23 11,219,148 2,197,415 3,455,269 1,023,225
2002/05/22 11,113,531 2,213,358 3,448,015 911,718
2002/05/21 11,099,644 2,184,355 3,474,541 859,467
2002/05/20 11,452,673 2,228,354 3,433,739 848,021
-----------------------------------------------
2002/05/18 10,713,904 2,238,692 3,426,844 882,167
2002/05/17 10,913,031 2,217,573 3,439,346 877,948
2002/05/16 10,730,156 2,275,548 3,422,308 923,365
2002/05/15 11,038,708 2,231,319 3,432,300 978,425
2002/05/14 10,755,856 2,209,640 3,379,305 998,811
2002/05/13 10,973,348 2,221,219 3,351,507 930,268
-----------------------------------------------
2002/04/30 11,686,593 2,247,964 3,009,451 963,644
2002/03/30 12,003,890 2,232,763 2,722,271 1,152,416
2002/02/28 10,772,533 1,926,423 2,963,669 694,354
2002/01/31 11,563,288 1,821,371 2,990,673 830,848
2001/12/31 9,557,885 1,535,782 2,945,857 502,889
-----------------------------------------------
※ 자료: 증권업협회
한경닷컴 이기석기자 hanlee@hankyung.com