<표>미국 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권(현지시각 14일)
미국지수 종 가 전일비 등락률(%)
다우 10,287.34 70.75 0.69
S&P 1,186.57 9.73 0.83
나스닥 2,064.83 17.61 0.86
필라델피아 442.69 -3.64 -0.82
다우운송 3,638.61 49.11 1.37
유틸리티 394.06 4.95 1.27
S&P 소프트웨어 26.38 0.33 1.27
S&P 화학 173.16 0.73 0.42
S&P 철강 103.42 2.07 2.04
S&P 은행 368.94 1.58 0.43
S&P 바이오텍 915.50 5.71 0.63
나스닥 통신 180.82 0.53 0.29
나스닥 컴퓨터 917.44 5.85 0.64
한경닷컴