<표>해외 주요 기업 지수
입력
수정
자료제공 : 동부증권(현지시각 14일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 23.23 0.03 0.13
마이크론 테크놀러지 12.87 -0.24 -1.83
GE 34.34 0.32 0.94
텍사스 인스트루먼트 29.93 -0.96 -3.11
IBM 82.35 0.15 0.18
HP 27.54 0.30 1.10
시스코 17.27 -0.03 -0.17
마이크로소프트 24.67 0.08 0.33
GM 27.98 0.83 3.06
화이저 24.32 -0.18 -0.74
엑손 58.64 0.48 0.83
듀폰 38.00 -0.23 -0.60
유에스 스틸 35.71 0.36 1.02
홈 디포 38.41 0.46 1.21
월마트 45.04 0.28 0.63
야후 33.52 0.15 0.45
씨티그룹 45.04 0.32 0.72
소니(엔) 3,810 -10 -0.27
도요타(엔) 5,220 20 0.38
TSMC(NT$) 51.10 -0.30 -0.58
인피니온(EUR) 8.12 0.12 1.50
노키아 14.00 0.06 0.43
한경닷컴