<표>해외 주요 기업 지수
입력
수정
자료제공 : 동부증권(현지시각 21일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 23.15 -0.47 -1.99
마이크론 테크놀러지 12.67 -0.14 -1.09
GE 33.73 -0.15 -0.44
텍사스 인스트루먼트 30.52 0.75 2.52
IBM 83.33 0.16 0.19
HP 27.57 0.15 0.55
시스코 17.03 0.10 0.59
마이크로소프트 24.78 -0.01 -0.04
GM 28.26 -0.12 -0.42
화이저 21.25 -0.65 -2.97
엑손 55.37 0.17 0.31
듀폰 38.64 -0.13 -0.34
유에스 스틸 34.81 0.17 0.49
홈 디포 39.65 0.08 0.20
월마트 45.72 0.12 0.26
야후 35.29 0.03 0.09
씨티그룹 44.31 -0.03 -0.07
소니(엔) 3,780 10 0.26
도요타(엔) 5,020 -80 -1.54
TSMC(NT$) 49.20 -1.10 -2.19
인피니온(EUR) 7.96 0.05 0.63
노키아 13.36 0.00 0.00
한경닷컴