<표>해외 주요기업 주가
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 25일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.81 0.17 0.64
마이크론 테크놀러지 14.59 0.10 0.69
GE 36.20 0.26 0.72
텍사스 인스트루먼트 32.16 -0.04 -0.12
IBM 88.80 0.00 0.00
HP 29.73 0.35 1.19
시스코 17.55 0.11 0.63
마이크로소프트 27.76 -0.16 -0.57
GM 22.86 -0.66 -2.81
화이저 21.67 0.03 0.14
엑손 60.11 0.24 0.40
듀폰 43.15 0.33 0.77
유에스 스틸 40.90 0.13 0.32
홈 디포 42.42 -0.08 -0.19
월마트 50.49 -0.08 -0.16
야후 42.13 -0.37 -0.87
씨티그룹 49.52 0.18 0.37
소니(엔) 4,360.00 50.00 1.15
도요타(엔) 5,830.00 -110.00 -1.85
TSMC(NT$) 59.10 -0.60 -1.01
인피니온(EUR) 7.79 0.01 0.13
노키아 14.85 0.08 0.54
한경닷컴