<표>미국 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 30일)
미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 10,805.87 -82.29 -0.76
S&P 1,249.48 -8.00 -0.64
나스닥 2,232.82 0.11 0.01
필라델피아 481.64 5.86 1.23
다우운송 4,113.80 -16.09 -0.39
유틸리티 400.15 -3.42 -0.85
S&P 소프트웨어 28.09 0.17 0.61
S&P 화학 188.20 -3.25 -1.70
S&P 철강 129.61 2.52 1.98
S&P 은행 401.01 -7.45 -1.82
S&P 바이오텍 985.99 -2.29 -0.23
나스닥 통신 186.26 -0.84 -0.45
나스닥 컴퓨터 1,008.87 1.36 0.14
한경닷컴