<표>해외 주요기업 주가
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 4일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 25.91 0.34 1.33
마이크론 테크놀러지 14.05 0.54 4.00
GE 35.32 -0.05 -0.14
텍사스 인스트루먼트 33.54 0.30 0.90
IBM 81.95 -0.11 -0.13
HP 29.61 0.84 2.92
시스코 17.85 0.40 2.29
마이크로소프트 26.97 0.13 0.48
GM 19.41 0.51 2.70
화이저 24.55 0.77 3.24
엑손 58.57 0.10 0.17
듀폰 42.82 -0.24 -0.56
유에스 스틸 49.84 0.40 0.81
홈 디포 40.48 -0.76 -1.84
월마트 46.32 0.09 0.20
야후 40.97 0.06 0.15
씨티그룹 48.38 -0.91 -1.85
소니(엔) 4,730.00 -60.00 -1.23
도요타(엔) 6,110.00 10.00 0.16
TSMC(NT$) 63.40 0.50 0.80
인피니온(EUR) 7.98 0.20 2.57
노키아 15.80 0.26 1.67
한경닷컴