<표>해외 한국물 DR가격
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 24일)
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 355.00 -6.00 -1.66
삼성SDI 21.00 -2.00 -8.70
LG필립스LCD 21.63 -0.74 -3.31
POSCO 69.05 -0.31 -0.45
현대차 45.00 -1.60 -3.43
한국전력 22.94 -0.30 -1.29
SK텔레콤 26.10 0.40 1.56
KT 23.14 0.14 0.61
국민은행 85.43 -0.20 -0.23
우리금융지주 66.60 -0.60 -0.89
신한금융지주 95.70 -0.90 -0.93
한경닷컴
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 355.00 -6.00 -1.66
삼성SDI 21.00 -2.00 -8.70
LG필립스LCD 21.63 -0.74 -3.31
POSCO 69.05 -0.31 -0.45
현대차 45.00 -1.60 -3.43
한국전력 22.94 -0.30 -1.29
SK텔레콤 26.10 0.40 1.56
KT 23.14 0.14 0.61
국민은행 85.43 -0.20 -0.23
우리금융지주 66.60 -0.60 -0.89
신한금융지주 95.70 -0.90 -0.93
한경닷컴