<표>美 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 26일)
미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,354.49 71.24 0.63
S&P 1,305.41 3.67 0.28
나스닥 2,333.63 3.33 0.14
필라델피아 513.48 -2.74 -0.53 다우운송 4,700.68 -6.70 -0.14
유틸리티 392.39 -4.42 -1.11
S&P 소프트웨어 30.19 0.08 0.27
S&P 화학 189.27 -0.24 -0.13
S&P 철강 217.82 0.98 0.45
S&P 은행 416.41 4.36 1.06
S&P 바이오텍 877.62 -13.33 -1.50
나스닥 통신 219.84 1.28 0.59
나스닥 컴퓨터 1,015.21 2.07 0.20
한경닷컴
미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,354.49 71.24 0.63
S&P 1,305.41 3.67 0.28
나스닥 2,333.63 3.33 0.14
필라델피아 513.48 -2.74 -0.53 다우운송 4,700.68 -6.70 -0.14
유틸리티 392.39 -4.42 -1.11
S&P 소프트웨어 30.19 0.08 0.27
S&P 화학 189.27 -0.24 -0.13
S&P 철강 217.82 0.98 0.45
S&P 은행 416.41 4.36 1.06
S&P 바이오텍 877.62 -13.33 -1.50
나스닥 통신 219.84 1.28 0.59
나스닥 컴퓨터 1,015.21 2.07 0.20
한경닷컴