<표>해외 주요기업 주가

자료제공 : 동부증권 (현지시각 1일)

기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.49 -0.49 -2.45
마이크론 테크놀러지 16.74 -0.23 -1.36
GE 34.39 -0.20 -0.58
텍사스 인스트루먼트 34.38 -0.33 -0.95
IBM 82.23 -0.11 -0.13
HP 32.64 0.17 0.52
시스코 20.96 0.01 0.05
마이크로소프트 24.29 0.14 0.58
GM 22.64 -0.24 1.05
화이저 25.12 -0.21 -0.83
엑손 63.42 0.34 0.54
듀폰 44.20 0.10 0.23
유에스 스틸 71.75 3.25 4.75
홈 디포 40.54 0.61 1.53
월마트 45.93 0.90 2.00
야후 32.08 -0.70 -2.14
씨티그룹 49.46 -0.49 -0.98
소니(엔) 5,460.00 -310.00 -5.14
도요타(엔) 6,690.00 -10.00 -0.15
TSMC(NT$) 68.10 0.90 1.34
인피니온(EUR) 9.65 -0.04 -0.41
노키아 18.05 -0.34 -1.85
구글 398.90 -19.04 -4.56

한경닷컴