<표> 亞 플래시 메모리 현물가격 동향(7일 오전)
입력
수정
<표> 亞 플래시 메모리 현물가격 동향(7일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 8Gb 1024Mx8 26.00 15.50 22.30 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 10.70 7.35 9.38 0.00
NAND 2Gb 256Mx8 5.90 5.45 5.74 0.00
NAND 1Gb 128Mx8 4.25 3.95 4.11 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 8Gb 1024Mx8 26.00 15.50 22.30 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 10.70 7.35 9.38 0.00
NAND 2Gb 256Mx8 5.90 5.45 5.74 0.00
NAND 1Gb 128Mx8 4.25 3.95 4.11 0.00
한경닷컴