<표>해외 주요기업 주가
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 13일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.72 -0.16 -0.90
마이크론 테크놀러지 14.32 -0.49 -3.31
GE 32.67 -0.39 -1.18
텍사스 인스트루먼트 28.29 -0.92 -3.15
IBM 74.24 -1.24 -1.64
HP 31.22 -0.45 -1.42
시스코 18.02 -0.24 -1.31
마이크로소프트 22.26 -0.38 -1.68
GM 28.32 -1.30 -4.39
화이저 22.87 -0.31 -1.34
엑손 64.07 0.10 0.16
듀폰 39.55 -0.73 -1.81
유에스 스틸 65.50 -3.72 -5.37
홈 디포 34.07 0.46 1.37
월마트 44.16 -0.99 -2.19
야후 32.23 -1.15 -3.45
씨티그룹 47.87 -0.96 -1.97
소니(엔) 4,930.00 -50.00 -0.99
도요타(엔) 5,820.00 -80.00 -1.33
TSMC(NT$) 56.30 -0.80 -1.40
인피니온(EUR) 8.50 -0.23 -2.64
노키아 14.78 -0.42 -2.76
구글 408.83 -8.42 -2.02
한경닷컴
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.72 -0.16 -0.90
마이크론 테크놀러지 14.32 -0.49 -3.31
GE 32.67 -0.39 -1.18
텍사스 인스트루먼트 28.29 -0.92 -3.15
IBM 74.24 -1.24 -1.64
HP 31.22 -0.45 -1.42
시스코 18.02 -0.24 -1.31
마이크로소프트 22.26 -0.38 -1.68
GM 28.32 -1.30 -4.39
화이저 22.87 -0.31 -1.34
엑손 64.07 0.10 0.16
듀폰 39.55 -0.73 -1.81
유에스 스틸 65.50 -3.72 -5.37
홈 디포 34.07 0.46 1.37
월마트 44.16 -0.99 -2.19
야후 32.23 -1.15 -3.45
씨티그룹 47.87 -0.96 -1.97
소니(엔) 4,930.00 -50.00 -0.99
도요타(엔) 5,820.00 -80.00 -1.33
TSMC(NT$) 56.30 -0.80 -1.40
인피니온(EUR) 8.50 -0.23 -2.64
노키아 14.78 -0.42 -2.76
구글 408.83 -8.42 -2.02
한경닷컴