<표>해외 한국물 DR가격
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 18일)
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 305.75 2.75 0.91
삼성SDI 15.30 0.00 0.00
LG필립스LCD 17.33 0.66 3.96
POSCO 61.71 2.58 4.36
현대차 36.94 -0.06 -0.16
한국전력 18.66 0.80 4.48
SK텔레콤 23.13 0.79 3.54
KT 21.12 0.72 3.53
국민은행 81.34 4.47 5.82
우리금융지주 58.89 2.48 4.40
신한금융지주 95.80 5.29 5.85
한경닷컴
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 305.75 2.75 0.91
삼성SDI 15.30 0.00 0.00
LG필립스LCD 17.33 0.66 3.96
POSCO 61.71 2.58 4.36
현대차 36.94 -0.06 -0.16
한국전력 18.66 0.80 4.48
SK텔레콤 23.13 0.79 3.54
KT 21.12 0.72 3.53
국민은행 81.34 4.47 5.82
우리금융지주 58.89 2.48 4.40
신한금융지주 95.80 5.29 5.85
한경닷컴