<표>美 주요지수 및 업종

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 25일)

미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,103.71 52.66 0.48
S&P 1,268.88 7.97 0.63
나스닥 2,073.90 12.06 0.58
필라델피아 396.17 4.24 1.08 다우운송 4,488.29 -80.41 -1.76
유틸리티 433.73 1.68 0.39

S&P 소프트웨어 24.85 0.32 1.31
S&P 화학 175.63 0.64 0.37
S&P 철강 195.53 5.65 2.98
S&P 은행 425.91 -1.57 -0.37
S&P 바이오텍 898.79 12.57 1.42

나스닥 통신 174.31 -0.11 -0.06
나스닥 컴퓨터 872.74 4.69 0.54

한경닷컴