<표>해외 주요기업 주가
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 27일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.47 -0.03 -0.17
마이크론 테크놀러지 15.49 0.16 1.04
GE 32.65 -0.03 -0.09
텍사스 인스트루먼트 29.48 0.05 0.17
IBM 76.15 0.32 0.42
HP 32.19 0.44 1.39
시스코 17.69 -0.25 -1.39
마이크로소프트 23.87 -0.50 -2.05
GM 32.11 0.11 0.34
화이저 25.65 0.54 2.15
엑손 66.47 -0.13 -0.20
듀폰 39.77 -0.49 -1.22
유에스 스틸 61.64 -0.84 -1.34
홈 디포 34.02 -0.68 -1.96
월마트 43.53 -0.14 -0.32
야후 26.70 -0.38 -1.40
씨티그룹 47.31 -0.22 -0.46
소니(엔) 5,020.00 -30.00 -0.61
도요타(엔) 5,990.00 -60.00 -1.01
TSMC(NT$) 54.20 0.30 0.56
인피니온(EUR) 8.17 -0.16 -1.92
노키아 15.45 0.09 0.59
구글 382.40 -3.10 -0.80
한경닷컴
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.47 -0.03 -0.17
마이크론 테크놀러지 15.49 0.16 1.04
GE 32.65 -0.03 -0.09
텍사스 인스트루먼트 29.48 0.05 0.17
IBM 76.15 0.32 0.42
HP 32.19 0.44 1.39
시스코 17.69 -0.25 -1.39
마이크로소프트 23.87 -0.50 -2.05
GM 32.11 0.11 0.34
화이저 25.65 0.54 2.15
엑손 66.47 -0.13 -0.20
듀폰 39.77 -0.49 -1.22
유에스 스틸 61.64 -0.84 -1.34
홈 디포 34.02 -0.68 -1.96
월마트 43.53 -0.14 -0.32
야후 26.70 -0.38 -1.40
씨티그룹 47.31 -0.22 -0.46
소니(엔) 5,020.00 -30.00 -0.61
도요타(엔) 5,990.00 -60.00 -1.01
TSMC(NT$) 54.20 0.30 0.56
인피니온(EUR) 8.17 -0.16 -1.92
노키아 15.45 0.09 0.59
구글 382.40 -3.10 -0.80
한경닷컴