<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(17일 오전)
입력
수정
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(17일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 8Gb 1024Mx8 12.60 12.00 12.33 -0.08
NAND 4Gb 512Mx8 8.70 5.90 7.25 -0.48
NAND 2Gb 256Mx8 4.85 4.40 4.72 -0.42
NAND 1Gb 128Mx8 2.90 2.60 2.78 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 8Gb 1024Mx8 12.60 12.00 12.33 -0.08
NAND 4Gb 512Mx8 8.70 5.90 7.25 -0.48
NAND 2Gb 256Mx8 4.85 4.40 4.72 -0.42
NAND 1Gb 128Mx8 2.90 2.60 2.78 0.00
한경닷컴