<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 17일)
종가 전일비 등락률(%)삼성전자 338.25 16.50 5.13
삼성SDI 18.98 0.00 0.00
LG필립스LCD 19.57 0.25 1.29
POSCO 60.39 -0.65 -1.07
현대차 41.03 1.98 5.07
한국전력 18.88 -0.07 -0.37
SK텔레콤 22.27 0.02 0.09
KT 21.96 -0.04 -0.18
하나로통신 5.28 0.09 1.73
국민은행 83.00 -0.89 -1.06
우리금융지주 60.31 1.16 1.96
신한금융지주 94.80 -3.03 -3.10
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)삼성전자 338.25 16.50 5.13
삼성SDI 18.98 0.00 0.00
LG필립스LCD 19.57 0.25 1.29
POSCO 60.39 -0.65 -1.07
현대차 41.03 1.98 5.07
한국전력 18.88 -0.07 -0.37
SK텔레콤 22.27 0.02 0.09
KT 21.96 -0.04 -0.18
하나로통신 5.28 0.09 1.73
국민은행 83.00 -0.89 -1.06
우리금융지주 60.31 1.16 1.96
신한금융지주 94.80 -3.03 -3.10
한경닷컴