<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 15,982.76 -123.22 -0.77
대만 가권 6,530.31 -190.77 -2.83
홍콩 항셍 17,076.04 -254.66 -1.47
싱가폴 STI 2,468.19 -15.34 -0.62
한경닷컴
일본 닛케이225 15,982.76 -123.22 -0.77
대만 가권 6,530.31 -190.77 -2.83
홍콩 항셍 17,076.04 -254.66 -1.47
싱가폴 STI 2,468.19 -15.34 -0.62
한경닷컴