<표>해외 주요기업 주가
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 7일)
종가 전일비 등락률(%)인텔 19.22 -0.09 -0.47
마이크론 테크놀러지 16.94 0.04 0.24
GE 34.04 0.09 0.27
텍사스 인스트루먼트 30.50 -0.65 -2.09
IBM 79.40 -0.88 -1.10
HP 35.42 -0.42 -1.17
시스코 21.54 -0.15 -0.69
마이크로소프트 25.43 -0.18 -0.70
GM 31.49 0.32 1.03
화이저 27.45 -0.27 -0.97
엑손 67.69 0.51 0.76
듀폰 39.66 -0.48 -1.20
유에스 스틸 60.48 -0.20 -0.33
홈 디포 34.34 0.17 0.50
월마트 45.54 0.14 0.31
야후 27.86 -0.64 -2.25
씨티그룹 48.55 -0.58 -1.18
소니(엔) 4,970.00 -50.00 -0.98
도요타(엔) 6,210.00 -10.00 -0.16
TSMC(NT$) 57.10 -0.70 -1.21
인피니온(EUR) 9.11 0.03 0.33
노키아 15.17 -0.23 -1.49
구글 378.49 -1.65 -0.43
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)인텔 19.22 -0.09 -0.47
마이크론 테크놀러지 16.94 0.04 0.24
GE 34.04 0.09 0.27
텍사스 인스트루먼트 30.50 -0.65 -2.09
IBM 79.40 -0.88 -1.10
HP 35.42 -0.42 -1.17
시스코 21.54 -0.15 -0.69
마이크로소프트 25.43 -0.18 -0.70
GM 31.49 0.32 1.03
화이저 27.45 -0.27 -0.97
엑손 67.69 0.51 0.76
듀폰 39.66 -0.48 -1.20
유에스 스틸 60.48 -0.20 -0.33
홈 디포 34.34 0.17 0.50
월마트 45.54 0.14 0.31
야후 27.86 -0.64 -2.25
씨티그룹 48.55 -0.58 -1.18
소니(엔) 4,970.00 -50.00 -0.98
도요타(엔) 6,210.00 -10.00 -0.16
TSMC(NT$) 57.10 -0.70 -1.21
인피니온(EUR) 9.11 0.03 0.33
노키아 15.17 -0.23 -1.49
구글 378.49 -1.65 -0.43
한경닷컴