<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(22일 오전)
입력
수정
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(22일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 8Gb 1024Mx8 18.50 12.80 16.19 -0.36
NAND 4Gb 512Mx8 8.70 6.85 8.02 -0.12
NAND 2Gb 256Mx8 5.30 4.95 5.15 0.00
NAND 1Gb 128Mx8 3.05 2.60 2.84 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 8Gb 1024Mx8 18.50 12.80 16.19 -0.36
NAND 4Gb 512Mx8 8.70 6.85 8.02 -0.12
NAND 2Gb 256Mx8 5.30 4.95 5.15 0.00
NAND 1Gb 128Mx8 3.05 2.60 2.84 0.00
한경닷컴