<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 7일)
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 338.25 -6.75 -1.96
삼성SDI 17.47 0.00 0.00
LG필립스LCD 15.23 -0.18 -1.17
POSCO 79.20 -0.65 -0.81
현대차 36.23 0.92 2.61
한국전력 22.32 0.51 2.34
SK텔레콤 26.77 0.66 2.53
KT 26.00 0.20 0.78
하나로통신 9.39 0.96 11.39
국민은행 77.47 -0.83 -1.06
우리금융지주 71.19 2.44 3.55
신한금융지주 97.02 -0.23 -0.24
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 338.25 -6.75 -1.96
삼성SDI 17.47 0.00 0.00
LG필립스LCD 15.23 -0.18 -1.17
POSCO 79.20 -0.65 -0.81
현대차 36.23 0.92 2.61
한국전력 22.32 0.51 2.34
SK텔레콤 26.77 0.66 2.53
KT 26.00 0.20 0.78
하나로통신 9.39 0.96 11.39
국민은행 77.47 -0.83 -1.06
우리금융지주 71.19 2.44 3.55
신한금융지주 97.02 -0.23 -0.24
한경닷컴