<표>美 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 21일)
종가 전일비 등락률(%)
다우 12,447.52 159.42 1.30
S&P 1,435.04 24.10 1.71
나스닥 2,455.92 47.71 1.98
필라델피아 482.45 8.79 1.86 다우운송 4,893.78 51.24 1.06
유틸리티 496.77 5.70 1.16
S&P 소프트웨어 31.87 1.32 4.32
S&P 화학 215.14 0.91 0.43
S&P 철강 283.25 7.66 2.78
S&P 은행 449.09 9.51 2.16
S&P 바이오텍 910.89 20.87 2.35
나스닥 통신 243.63 4.07 1.70
나스닥 컴퓨터 1,065.14 25.06 2.41
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
다우 12,447.52 159.42 1.30
S&P 1,435.04 24.10 1.71
나스닥 2,455.92 47.71 1.98
필라델피아 482.45 8.79 1.86 다우운송 4,893.78 51.24 1.06
유틸리티 496.77 5.70 1.16
S&P 소프트웨어 31.87 1.32 4.32
S&P 화학 215.14 0.91 0.43
S&P 철강 283.25 7.66 2.78
S&P 은행 449.09 9.51 2.16
S&P 바이오텍 910.89 20.87 2.35
나스닥 통신 243.63 4.07 1.70
나스닥 컴퓨터 1,065.14 25.06 2.41
한경닷컴