<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 17,450.97 287.77 1.68
대만 가권 7,827.33 70.30 0.90
싱가폴 STI 3,218.99 63.30 2.00
홍콩 항셍 19,742.28 225.87 1.16
한경닷컴
일본 닛케이225 17,450.97 287.77 1.68
대만 가권 7,827.33 70.30 0.90
싱가폴 STI 3,218.99 63.30 2.00
홍콩 항셍 19,742.28 225.87 1.16
한경닷컴