<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(10일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(10일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 SLC 46.70 46.20 46.43 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 31.60 30.80 31.10 0.84
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 19.25 17.70 18.48 -0.10
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 17.50 16.30 17.10 0.29
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 9.35 9.00 9.18 -0.17
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 9.30 9.00 9.15 0.06
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 5.50 5.05 5.24 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 4.80 4.45 4.65 1.22

한경닷컴