<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 17,619.23 91.77 0.52
대만 가권 7,986.08 26.79 0.33
싱가폴 STI 3,417.05 1.73 0.05
홍콩 항셍 20,767.51 -21.09 -0.10
한경닷컴
일본 닛케이225 17,619.23 91.77 0.52
대만 가권 7,986.08 26.79 0.33
싱가폴 STI 3,417.05 1.73 0.05
홍콩 항셍 20,767.51 -21.09 -0.10
한경닷컴