<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(23일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(23일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 29.70 29.50 29.63 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 26.90 23.90 25.41 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 16.50 15.90 16.24 0.51
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 14.50 12.15 13.32 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 8.45 8.00 8.23 0.43
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 10.70 10.30 10.49 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 8.50 7.85 8.10 0.00

한경닷컴