<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 24일)
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 352.00 -7.00 -1.95
삼성SDI 18.49 0.00 0.00
LG필립스LCD 22.95 -0.90 -3.77
POSCO 149.13 -5.15 -3.34
현대차 43.18 0.78 1.84
한국전력 25.23 -0.24 -0.94
SK텔레콤 29.45 -0.85 -2.81
KT 24.24 -0.56 -2.26
하나로통신 9.10 0.00 0.00
국민은행 93.75 -1.76 -1.84
우리금융지주 81.10 -0.90 -1.10
신한금융지주 139.21 -5.75 -3.97
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 352.00 -7.00 -1.95
삼성SDI 18.49 0.00 0.00
LG필립스LCD 22.95 -0.90 -3.77
POSCO 149.13 -5.15 -3.34
현대차 43.18 0.78 1.84
한국전력 25.23 -0.24 -0.94
SK텔레콤 29.45 -0.85 -2.81
KT 24.24 -0.56 -2.26
하나로통신 9.10 0.00 0.00
국민은행 93.75 -1.76 -1.84
우리금융지주 81.10 -0.90 -1.10
신한금융지주 139.21 -5.75 -3.97
한경닷컴