<표>美 주요지수 및 업종
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 29일)
종가 전일비 등락률(%)
다우 13,289.29 247.44 1.90
S&P 1,463.76 31.40 2.19
나스닥 2,563.16 62.52 2.50
필라델피아 489.34 13.26 2.79 다우운송 4,837.42 104.44 2.21
유틸리티 487.87 10.86 2.28
S&P 소프트웨어 31.70 0.82 2.66
S&P 화학 205.30 3.44 1.70
S&P 철강 244.69 7.89 3.33
S&P 은행 415.78 5.09 1.24
S&P 바이오텍 907.84 18.79 2.11
나스닥 통신 268.67 6.61 2.52
나스닥 컴퓨터 1,144.21 32.74 2.95
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
다우 13,289.29 247.44 1.90
S&P 1,463.76 31.40 2.19
나스닥 2,563.16 62.52 2.50
필라델피아 489.34 13.26 2.79 다우운송 4,837.42 104.44 2.21
유틸리티 487.87 10.86 2.28
S&P 소프트웨어 31.70 0.82 2.66
S&P 화학 205.30 3.44 1.70
S&P 철강 244.69 7.89 3.33
S&P 은행 415.78 5.09 1.24
S&P 바이오텍 907.84 18.79 2.11
나스닥 통신 268.67 6.61 2.52
나스닥 컴퓨터 1,144.21 32.74 2.95
한경닷컴