<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 17,034.45 79.14 0.47
대만 가권 9,637.45 75.29 0.78
싱가폴 STI 3,825.22 -14.51 -0.38
홍콩 항셍 29,506.37 207.66 0.71
한경닷컴
일본 닛케이225 17,034.45 79.14 0.47
대만 가권 9,637.45 75.29 0.78
싱가폴 STI 3,825.22 -14.51 -0.38
홍콩 항셍 29,506.37 207.66 0.71
한경닷컴