<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
자료제공 : 동부증권 (현지시각 17일)
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 280.75 7.75 2.84
삼성SDI 19.88 0.88 4.63
LG필립스LCD 22.45 0.72 3.31
POSCO 166.69 1.30 0.79
현대차 35.63 1.63 4.79
한국전력 22.04 0.32 1.47
SK텔레콤 31.37 0.05 0.16
KT 23.64 -0.16 -0.67
국민은행 82.95 2.14 2.65
우리금융지주 66.04 0.64 0.98
신한금융지주 129.33 1.83 1.43
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 280.75 7.75 2.84
삼성SDI 19.88 0.88 4.63
LG필립스LCD 22.45 0.72 3.31
POSCO 166.69 1.30 0.79
현대차 35.63 1.63 4.79
한국전력 22.04 0.32 1.47
SK텔레콤 31.37 0.05 0.16
KT 23.64 -0.16 -0.67
국민은행 82.95 2.14 2.65
우리금융지주 66.04 0.64 0.98
신한금융지주 129.33 1.83 1.43
한경닷컴