<표>美 주요지수 및 업종
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
다우 13,010.14 51.70 0.40
S&P 1,439.70 6.43 0.45
나스닥 2,596.81 3.43 0.13
필라델피아 413.02 -4.53 -1.09
다우운송 4,425.45 -32.52 -0.73
유틸리티 527.94 7.49 1.44 S&P 소프트웨어 32.64 -0.17 -0.52
S&P 화학 190.49 2.40 1.28
S&P 철강 238.23 5.06 2.17
S&P 은행 352.50 0.32 0.09
S&P 바이오텍 1,018.64 1.26 0.12
나스닥 통신 263.55 -2.06 -0.78
나스닥 컴퓨터 1,230.59 11.18 0.92
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 20일)
한경닷컴
다우 13,010.14 51.70 0.40
S&P 1,439.70 6.43 0.45
나스닥 2,596.81 3.43 0.13
필라델피아 413.02 -4.53 -1.09
다우운송 4,425.45 -32.52 -0.73
유틸리티 527.94 7.49 1.44 S&P 소프트웨어 32.64 -0.17 -0.52
S&P 화학 190.49 2.40 1.28
S&P 철강 238.23 5.06 2.17
S&P 은행 352.50 0.32 0.09
S&P 바이오텍 1,018.64 1.26 0.12
나스닥 통신 263.55 -2.06 -0.78
나스닥 컴퓨터 1,230.59 11.18 0.92
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 20일)
한경닷컴