<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 273.25 -5.25 -1.89
삼성SDI 17.00 0.02 0.12
LG필립스LCD 24.78 0.10 0.41
POSCO 144.77 -0.13 -0.09
현대차 35.25 -1.25 -3.43
한국전력 20.66 0.13 0.63
SK텔레콤 26.24 0.43 1.67
KT 25.50 0.39 1.55
국민은행 67.60 0.85 1.27
우리금융지주 62.04 1.09 1.79
신한금융지주 104.12 2.82 2.78
자료제공 : 동부증권 (현지시각 10일)
한경닷컴
삼성전자 273.25 -5.25 -1.89
삼성SDI 17.00 0.02 0.12
LG필립스LCD 24.78 0.10 0.41
POSCO 144.77 -0.13 -0.09
현대차 35.25 -1.25 -3.43
한국전력 20.66 0.13 0.63
SK텔레콤 26.24 0.43 1.67
KT 25.50 0.39 1.55
국민은행 67.60 0.85 1.27
우리금융지주 62.04 1.09 1.79
신한금융지주 104.12 2.82 2.78
자료제공 : 동부증권 (현지시각 10일)
한경닷컴