<표>美 주요지수 및 업종

종가 전일비 등락률(%)
다우 12,684.92 114.70 0.91
S&P 1,381.29 9.49 0.69
나스닥 2,344.99 17.51 0.75
필라델피아 362.86 6.29 1.76

다우운송 4,824.68 65.12 1.37
유틸리티 504.63 3.85 0.77 S&P 소프트웨어 28.61 0.09 0.32
S&P 화학 192.50 0.70 0.37
S&P 철강 286.09 2.66 0.94
S&P 은행 351.80 -0.78 -0.22
S&P 바이오텍 944.23 11.70 1.26

나스닥 통신 236.72 1.45 0.62
나스닥 컴퓨터 1,028.00 8.23 0.81

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 26일)

한경닷컴