<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 298.50 -5.00 -1.65
삼성SDI 17.70 -0.80 -4.32
LG필립스LCD 23.75 0.15 0.64
POSCO 143.98 4.88 3.51
현대차 35.40 0.47 1.35
한국전력 18.52 0.25 1.37
SK텔레콤 23.17 -0.70 -2.93
KT 25.09 -0.50 -1.95
국민은행 66.09 0.83 1.27
우리금융지주 57.35 -0.10 -0.17
신한금융지주 113.45 2.05 1.84
자료제공 : 동부증권 (현지시각 26일)
한경닷컴
삼성전자 298.50 -5.00 -1.65
삼성SDI 17.70 -0.80 -4.32
LG필립스LCD 23.75 0.15 0.64
POSCO 143.98 4.88 3.51
현대차 35.40 0.47 1.35
한국전력 18.52 0.25 1.37
SK텔레콤 23.17 -0.70 -2.93
KT 25.09 -0.50 -1.95
국민은행 66.09 0.83 1.27
우리금융지주 57.35 -0.10 -0.17
신한금융지주 113.45 2.05 1.84
자료제공 : 동부증권 (현지시각 26일)
한경닷컴