<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(27일 오전)
입력
수정
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(27일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 11.50 11.10 11.34 -0.05
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 19.30 19.10 19.20 -1.82
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.70 4.95 5.36 -0.18
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 9.20 8.80 8.97 -0.88
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 2.95 2.80 2.88 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.85 4.55 4.70 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 2.90 1.90 2.18 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 11.50 11.10 11.34 -0.05
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 19.30 19.10 19.20 -1.82
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.70 4.95 5.36 -0.18
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 9.20 8.80 8.97 -0.88
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 2.95 2.80 2.88 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.85 4.55 4.70 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 2.90 1.90 2.18 0.00
한경닷컴