<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 13,874.42 -18.89 -0.14
대만 가권 8,788.44 10.05 0.11
싱가폴 STI 3,132.51 17.16 0.55
홍콩 항셍 24,272.37 -9.67 -0.04
한경닷컴
일본 닛케이225 13,874.42 -18.89 -0.14
대만 가권 8,788.44 10.05 0.11
싱가폴 STI 3,132.51 17.16 0.55
홍콩 항셍 24,272.37 -9.67 -0.04
한경닷컴