<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 14,065.85 -115.53 -0.81
대만 가권 8,473.64 -114.32 -1.33
싱가폴 STI 3,052.99 -31.03 -1.01
홍콩 항셍 23,539.91 -862.27 -3.53
한경닷컴
일본 닛케이225 14,065.85 -115.53 -0.81
대만 가권 8,473.64 -114.32 -1.33
싱가폴 STI 3,052.99 -31.03 -1.01
홍콩 항셍 23,539.91 -862.27 -3.53
한경닷컴