<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 311.00 -6.00 -1.89
삼성SDI 21.50 0.00 0.00
LG디스플레이 18.71 -1.06 -5.36
POSCO 124.88 -5.28 -4.06
현대차 37.00 -0.05 -0.14
한국전력 14.56 -0.20 -1.36
SK텔레콤 20.86 -0.62 -2.89
KT 21.36 -0.73 -3.31
하나로텔레콤 8.10 0.00 0.00
국민은행 58.74 -1.92 -3.17
우리금융지주 48.50 -1.21 -2.43
신한금융지주 87.68 -5.06 -5.46
자료제공 : 동부증권 (현지시각 26일)
한경닷컴
삼성전자 311.00 -6.00 -1.89
삼성SDI 21.50 0.00 0.00
LG디스플레이 18.71 -1.06 -5.36
POSCO 124.88 -5.28 -4.06
현대차 37.00 -0.05 -0.14
한국전력 14.56 -0.20 -1.36
SK텔레콤 20.86 -0.62 -2.89
KT 21.36 -0.73 -3.31
하나로텔레콤 8.10 0.00 0.00
국민은행 58.74 -1.92 -3.17
우리금융지주 48.50 -1.21 -2.43
신한금융지주 87.68 -5.06 -5.46
자료제공 : 동부증권 (현지시각 26일)
한경닷컴