<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 12,735.63 -17.33 -0.14
대만 가권 7,052.82 -28.15 -0.39
싱가폴 STI 2,708.79 3.70 0.14
홍콩 항셍 21,187.83 -276.89 -1.29
한경닷컴
일본 닛케이225 12,735.63 -17.33 -0.14
대만 가권 7,052.82 -28.15 -0.39
싱가폴 STI 2,708.79 3.70 0.14
홍콩 항셍 21,187.83 -276.89 -1.29
한경닷컴