<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 11,585.61 -629.15 -5.15
대만 가권 5,788.95 -263.50 -4.35
싱가폴 STI 2,443.67 -42.88 -1.72
홍콩 항셍 18,318.52 -1,034.38 -5.34
한경닷컴
일본 닛케이225 11,585.61 -629.15 -5.15
대만 가권 5,788.95 -263.50 -4.35
싱가폴 STI 2,443.67 -42.88 -1.72
홍콩 항셍 18,318.52 -1,034.38 -5.34
한경닷컴